項目 | 參數 | 檢測方法 |
顏色 | 001灰底/002黃底/003白底 | 自 測 |
細度 | L≤30 | GB/T6753.1-2007 |
固含量 | 60 | GB/T1725-2007 |
耐沖擊性 | ≥50 | GB/T1732-1993 |
附著力 | 100%完整 | GB/9286 |
光澤 | 15~50 | 光澤儀檢測 |
鉛筆硬度 | H | GB/T16739 |
色差 | △E<0.5 | 色差儀檢測 |
耐水性 | 24小時不起泡,不脫落,允許輕微變色 | GB/T1766-2008 |
彎曲性 | 2 | GB/T6742-2007 |
粘度 | 85S(T4杯) | GB9269 |
理論涂布率 | 干膜35μm,7.3m2/kg | 依據涂布率計算公式 |
HG/T 3793-2005 《熱熔型氟樹脂(PVDF)涂料》
GB/T35602-2017 《綠色產品評價 涂料》
有關標準、證書與其他相關文件信息,請參閱TDS(技術數據表)或聯系江銳銷售